關又寧EXCEL樞紐分析PivotTable交叉篩選Slicer

關又寧整理四大會計師事務所	
列標籤	計數 - 簡稱
勤業眾信聯合會計師事務所    	339
資誠聯合會計師事務所        	227
安侯建業聯合會計師事務所    	219
安永聯合會計師事務所        	106
國富浩華聯合會計師事務所    	28
正風聯合會計師事務所        	14
立本台灣聯合會計師事務所    	12
信永中和聯合會計師事務所    	6
大中國際聯合會計師事務所    	5
德昌聯合會計師事務所        	5
致遠聯合會計師事務所        	4
惠眾聯合會計師事務所        	3
群智聯合會計師事務所        	3
建智聯合會計師事務所        	3
霈昇聯合會計師事務所        	2
南台聯合會計師事務所        	2
馬施云大華聯合會計師事務所  	2
基富聯合會計師事務所        	1
誠正聯合會計師事務所        	1
畢馬威香港會計師事務所      	1
資信聯合會計師事務所        	1
冠恒聯合會計師事務所        	1
總計	985

樞紐分析圖橫條圖

影片

183

184

185

186

留言

這個網誌中的熱門文章

關又寧EXCEL_ACCESS外部資料VBA自訂函數

關又寧Access資料表Table表單Form外部資料External Data